
| 生产商/出口商 | 倾销幅度(%) |
| 史丹利(廊坊)紧固系统有限公司(The Stanley Works(Langfang)Fastening Systems Co., Ltd.)、Stanley Black & Decker | 0.00 |
| 天津静海市宏利工贸有限公司(Tianjin Jinghai County Hongli Industry & Business Co., Ltd.) | 33.40 |
| Certified Products International Inc. | 33.40 |
| 迦拿(天津)五金制品有限公司(Cana (Tianjin) Hardware Industrial Co., Ltd.) | 33.40 |
| 上海腾嘉五金制品有限公司(Shanghai Curvet Hardware Products Co., Ltd.) | 33.40 |
| 黄骅金海五金制品有限公司(Huanghua Jinhai Hardware Products Co., Ltd.) | 33.40 |
| 山西天利丰瑞贸易有限公司(Shanxi Tianli Industries Co., Ltd.) | 33.40 |
| 上海钰梭五金工具有限公司(Shanghai Jade Shuttle Hardware Tools Co., Ltd) | 33.40 |
| 山东鼎隆进出口有限公司(Shandong Dinglong Import & Export Co., Ltd.) | 33.40 |
| 天津壮特五金工业有限公司(China Staple Enterprise (Tianjin) Co., Ltd.) | 33.40 |
| 天津市金驰金属制品有限公司(Tianjin Jinchi Metal Products Co., Ltd.) | 33.40 |
| Huanghua Xionghua Hardware Products Co., Ltd. | 33.40 |
| 天津市中联金属制有限公司(Tainjin Zhonglian Metals Ware Co., Ltd.) | 33.40 |
| 上海悦达钉业五金制品有限公司(Shanghai Yueda Nails Industry Co., Ltd.) | 33.40 |
| 河北省沧州市新世纪对外贸易有限公司(Hebei Cangzhou New Century Foreign Trade Co., Ltd.) | 33.40 |
| 肇庆展丰五金制品有限公司(Zhaoqing Harvest Nails Co., Ltd.) | 33.40 |
| 明光市瑞丰五金制品有限公司(Mingguan Abundant Hardware Products Co., Ltd.) | 33.40 |
| 南京悦昌五金制品有限公司(Nanjing Yuechang Hardware Co., Ltd.) | 33.40 |
| 思曼尔特(天津)科技发展有限公司(S-Mart (Tianjin) Technology Development Co., Ltd.) | 33.40 |
| SDC International Australia Pty., Ltd. | 33.40 |
| 山西海锐贸易有限公司(Shanxi Hairui Trade Co., Ltd.) | 33.40 |
| 广东省对外贸易总公司(Guangdong Foreign Trade Import & Export Corporation) | 33.40 |
| 青岛朗基实业有限公司(Qingdao D&L Group Ltd.) | 33.40 |
| 中国普遍 |
118.04 |
深圳盛世运通国际货运代理有限公司专业从事第三国转口贸易运输(第三国贸易配额)业务,可以根据客人的要求为客人货物出口提供整体第三国转口贸易运输方案和操作流程以及相关物流技术的支持。我司可提供印尼转口贸易、台湾转口贸易、孟加拉国转口贸易、泰国转口贸易、马来西亚转口贸易、香港转口贸易、印度转口贸易等相应的配套服务,可以为客户提供由这些第三国贸易、个别产品工厂出具的原产地证证明。我公司致力使用第三国转口贸易为客户节省高额关税成本,拓展国外市场做出贡献。目前采用第三国转口贸易运输来可以很好地规避反倾销关税和贸易限制,我公司有多年的第三国转口贸易操作经验和专业第三国转口贸易团队,为您的运输保驾护航。